2013年2月25日宝山废铜回收价格
2013/2/25 17:51:52 点击:
2013年2月25日宝山废铜回收价格:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 56580 | 57160 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 56330 | 56910 |
1#光亮铜线 | 50380 | 50960 |
2#铜 | 47880 | 48460 |
黄杂铜 | 32580 | 33160 |
- 上一篇:2月26日上海废铁回收价格表 2013/2/26
- 下一篇:上海废品回收处理知识 2013/2/16